252-58020 Xpert-Business - Lohn und Gehalt mit DATEV - Webseminar
| Status | Plätze frei | 
| Beginn | Di., 04.11.2025, 18:30 - 20:30 Uhr | 
| Kursgebühr | Standardgebühr  370,00 € (inkl. Handbuch) : 0,00 € | 
| Dauer | 16 Termine | 
| Kursleitung | Dozententeam | 
| Bemerkungen | Lehrmaterial inkl. (wird vor Kursbeginn und nach erfolgreicher Anmeldung zugesendet) | 
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen
Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellt, Monats- und
Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die
staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Kursinhalte:
- Institutionsdaten verwalten
- Anlegen von Lohnarten
- Anlegen von Firmen- und Mandanten-
stammdaten
- Durchführen von Lohn- und Gehalts-
abrechnungen
- Ausgeben von Auswertungen
- Lohnjournale
- Bescheinigungen erstellen
- Zusammenspiel mit dem DATEV-
Rechenzentrum
Prüfung:
Die Prüfungen werden zukünftig in den Prüfungszentren Reutlingen und Aalen abgehalten. Wir stellen gerne den Kontakt zu einem dieser Prüfungszentrum her.
Kursort
Kooperations-Web-Angebot
 Adresse:
  
  72622 Online
  
  
| Datum | Uhrzeit | Ort | 
|---|---|---|
| Datum:09.12.2025 | Uhrzeit:18:30 - 20:30 Uhr | Wo:Kooperations-Web-Angebot: Virtueller Kursraum | 
| Datum:11.12.2025 | Uhrzeit:18:30 - 20:30 Uhr | Wo:Kooperations-Web-Angebot: Virtueller Kursraum | 
| Datum:16.12.2025 | Uhrzeit:18:30 - 20:30 Uhr | Wo:Kooperations-Web-Angebot: Virtueller Kursraum | 
| Datum:18.12.2025 | Uhrzeit:18:30 - 20:30 Uhr | Wo:Kooperations-Web-Angebot: Virtueller Kursraum | 
| Datum:06.01.2026 | Uhrzeit:18:30 - 20:30 Uhr | Wo:Kooperations-Web-Angebot: Virtueller Kursraum | 
| Datum:08.01.2026 | Uhrzeit:18:30 - 20:30 Uhr | Wo:Kooperations-Web-Angebot: Virtueller Kursraum | 


